
Precio oferta: 38.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 46.334 €
Referencia interna: 376361
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan ``Más`` 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 46.334 € | |
| Pintura | ||
| F0F0 | Plata (metalizado) | |
| F0F0 | Pintura metalizada Plata | |
| Tapizado | ||
| AO | Tela "Life" Gris Melange-Negro Soul/Negro Soul/ Negro/Ceramique | |
| Extras | ||
| PJS | Llantas "Cannes" de 20" en Negro/torneado brillante con neumáticos AirStop® 235/45 R20 | 815.82 € |
| W13 | Paquete Lanzamiento "Más" | |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VJ | Pilotos traseros LED con señal luminosa especial | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PDA | Paquete de diseño | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| WN3 | Paquete de asistencia incluido control de crucero adaptativo ACC | |
| YOS | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| Total extras | 815 € | |
Precio Oferta |
38.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 135.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.676 mm |
| Largo: | 4.539 mm |
| Ancho: | 1.842 mm |
| Alto: | 1.658 mm |
| Peso: | 1.616 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.