
Precio oferta: 21.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 33.979 €
Referencia interna: 49625
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI 5 Puertas Cooper 100 kW (136 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 33.979 € | |
| Pintura | ||
| 850 | Pepper White | |
| 850 | Pepper white | 650 € |
| Tapizado | ||
| BGE1 | Tela Firework Carbon Black | |
| Extras | ||
| 2GZ | 16", Victory Spoke black | 779.44 € |
| 2TF | Caja de cambios Steptronic con doble embrague | 2200 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | |
| 383 | Techo y carcasas de los retrovisores negro | |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 415.7 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 950 € |
| 423 | Alfombrillas de velours | 120 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | |
| 473 | Reposabrazos delantero | 149.99 € |
| 493 | Paquete de compartimentos | |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | 849.99 € |
| 6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) | |
| 6CP | Integración para Smartphone | |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | |
| 7GH | Connected Navigation | 883.37 € |
| 7RS | Paquete Comfort | 831.41 € |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 255 | Volante deportivo de cuero | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 4EP | Superficie interior Hazy Grey | |
| 521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 550 | Ordenador de a bordo | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A2 | Faros led | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| 654 | Radio DAB+ | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 785 | Intermitentes blancos | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 7.829 € | |
Precio Oferta |
21.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1499 CC |
| Potencia: | 100 KW (136 CV) |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones : | 127.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 175/65 R15 H - 175/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.567 mm |
| Largo: | 4.023 mm |
| Ancho: | 1.727 mm |
| Alto: | 1.425 mm |
| Peso: | 1.275 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.