
Precio oferta: 57.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 75.093 €
Referencia interna: 48716
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Outdoor Beach Tour 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 75.093 € | |
| Pintura | ||
| 6U6U | Gris Ascot | |
| Tapizado | ||
| N0P | Tapizado de asientos en tela, diseño "Quadratic" | |
| N0P | Tapizado de asientos en tela,diseño "Quadratic" | |
| Extras | ||
| 7K3 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición en marcha) | |
| 8VG | Grupo óptico trasero LED, Rojo | |
| J13 | Neumáticos para todas las estaciones 215/60 R17 C 109/107T 104H resistencia a la rodadura superoptimizada | |
| NY3 | Batería estándar y alternador con mayor capacidad | |
| PXE | Faros LED con luz de conducción diurna LED y grupo óptico trasero LED | 1640.91 € |
| ZI7 | Sistema de navegación "Discover Media" | 1124.45 € |
| 2S3 | Techo elevable | |
| 3B3 | Anclaje del asiento para niños | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| 7VG | Calefacción estacionaria con temporizador más calefacción adicional | |
| 8FE | Segunda batería | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9Z3 | Conversor de tensión 230V y enchufe para Europa | |
| A9A | California Beach | |
| AF2 | Cama en el techo y compartimento portaobjetos | |
| C85 | Extensión de la homologación tipo | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| IP6 | Interfaz para uso externo | |
| K4L | Camper | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| PKP | Paquete Confort con tablero de instrumentos de confort en Negro Titanio/Negro Titanio incluido 2 cortinas oscuras para parabrisas delantero | |
| QE9 | Paquete portaobjetos | |
| QH1 | Control por voz | |
| Z4A | Luz y Visibilidad | |
| Total extras | 2.765 € | |
Precio Oferta |
57.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 210.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/60 R17 T - 215/60 R17 T |
Confort
| Velocidad máxima: | Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.000 mm |
| Largo: | 4.904 mm |
| Ancho: | 1.904 mm |
| Alto: | 1.990 mm |
| Peso: | 2.439 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.