
Precio oferta: 41.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 70.227 €
Referencia interna: 48717
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 70.227 € | |
| Pintura | ||
| 9218 | Blanco Candy/Energetic Orange | |
| BI | Pintura bicolor | 2867.7 € |
| Tapizado | ||
| IP | Mistral/Soul-Safran Orange-Mistral/Negro | |
| ZS2 | Premium Interieur Style Plus con volante en Electric White | 2474.45 € |
| Extras | ||
| PD1 | Paquete Diseño | 1790 € |
| UD2 | Moldura entre los faros y cavidades de las manillas de las puertas iluminadas | 90.75 € |
| ZC1 | Paquete Confort | 1285 € |
| ZM2 | Paquete infortainment Plus | 1580 € |
| ZR5 | Llantas "Solna" 8J x 20 del., con 10J x 20 detrás, en Negro, superficie de torneado brillante | 470 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8AV | Cockpit Infotainment (versión 2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| FS5 | 5 asientos | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| N0U | Tapizado de asientos en velours | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QE3 | Paquete portaobjetos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 10.557 € | |
Precio Oferta |
41.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 145 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 2.459 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.