
Precio oferta: 27.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 65.160 €
Referencia interna: 48656
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
BMW X1 sDrive18d 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 65.160 € | |
| Pintura | ||
| A72 | Kaschmirsilber (metalizado) | |
| A72 | Kaschmirsilber | 887.64 € |
| Tapizado | ||
| CWG4 | Combinacion tela/cuero 'Cross Track' Granitbraun/Schwarz | |
| CWG4 | Combinación tela/cuero 'Cross Track' Granitbraun/Schwarz/Schwarz | |
| Extras | ||
| 1X0 | 18", llantas de aleación ligera de radios en Y (estilo 579) bicolor | |
| 205 | Caja de cambios Steptronic | 2485.42 € |
| 255 | Volante deportivo de cuero | 118.34 € |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | 295.88 € |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | 591.77 € |
| 322 | Acceso confort | 473.41 € |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | 473.41 € |
| 3AT | Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 90.88 € |
| 3L8 | Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 295.88 € |
| 402 | Techo de cristal panorámico | 1479.41 € |
| 413 | Red de separación del maletero | 236.71 € |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 473.41 € |
| 430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 591.77 € |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201.2 € |
| 488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 295.88 € |
| 4FD | Reglaje de los asientos traseros | 414.23 € |
| 4GG | Molduras interiores 'Pearl' oscuro con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 946.82 € |
| 544 | Control de crucero con función de frenado | 355.06 € |
| 563 | Paquete de iluminación | 473.41 € |
| 575 | Toma de corriente de 12 V adicional | 59.18 € |
| 5A1 | Faros antiniebla LED | 177.53 € |
| 5A2 | Faros LED | 1065.18 € |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | |
| 6CP | Preparación para Apple CarPlay | 355.06 € |
| 6UN | Navegación | 1656.94 € |
| 7HW | xLine | 2367.06 € |
| 7LM | Acabado xLine | 4340 € |
| ZF4 | Paquete Suite Edition | 8258.95 € |
| 249 | Volante multifunción | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 2VG | Performance control | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5AV | Guardia activa | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 29.460 € | |
Precio Oferta |
27.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1995 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 330 Nm |
| Emisiones : | 130.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera : | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 5.3 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
| Largo: | 4.439 mm |
| Ancho: | 1.821 mm |
| Alto: | 1.598 mm |
| Peso: | 1.580 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.