
Precio oferta: 36.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 53.800 €
Referencia interna: 371969
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.4 Pro 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 53.800 € | |
| Pintura | ||
| C2C2 | Gris Cemento | |
| Tapizado | ||
| ZK | Microfibra "ArtVelours" Negro Soul - Platinum Grey/ Platinum Grey - Negro Soul/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| WD1 | Paquete de asistencia | 1345 € |
| 0TD | Alfombrillas de tela delante y detrás | 120 € |
| EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 180 € |
| PAI | Paquete de interior Style | 1270 € |
| PAY | Paquete Confort | 1260 € |
| PJ8 | Llantas "Hamar" 8Jx19 en Negro/torneado brillante, 235/55 R19 delante, 255/50 R19 detrás | 735 € |
| RD8 | Paquete Infotainment | 1140 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PA2 | Paquete Diseño | |
| QH1 | Control por voz | |
| U60 | Llantas de aleación ligera 8J x 19"pulgadas | |
| Total extras | 6.050 € | |
Precio Oferta |
36.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 6.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.771 mm |
| Largo: | 4.584 mm |
| Ancho: | 1.852 mm |
| Alto: | 1.634 mm |
| Peso: | 2.156 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.