
Precio oferta: 51.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 62.119 €
Referencia interna: 369963
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 62.119 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Noche (metalizado) | |
| 0E0E | Pintura metalizada Negro Noche | 718.59 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 3FU | Techo panorámico corredizo | 1464.18 € |
| PCA | Paquete de sonido "Harman/Kardon" | 934.71 € |
| PJR | Llantas York 20" en color Negro con neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 578.11 € |
| PRA | Rueda de repuesto (145/85 R18), herramientas de a bordo y gato, piso en maletero con altura ajustable en 2 niveles | 113.46 € |
| RBD | Paquete Hola Tecnología Plus | 1339.91 € |
| W15 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| WBS | Paquete Diseño Black Style | |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con tiptronic | |
| 4D7 | Asiento(s) delantero(s) con masaje | |
| 4K6 | Sistema de cierre y arranque sin llave "keyless advanced" con cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6XT | Retrovisor ext., memoria, ajuste autom. posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar plus (con mando a distancia) | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8Q5 | Regulación del alcance de las luces, automática/dinámica con luz de conducción en curva(afs 1) | |
| 8RI | Paquete de sonido digital con subwoofer y altavoz central (versión 2) | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9JA | Version no fumador | |
| A9I | Equipamiento r-line | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS1 | Head-up display | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PE8 | Paquete confort incl. sistema de aparcamiento asistido park assist pro | |
| PFB | Hola seguridad | |
| PLC | Iq.light - faros matrix hd | |
| QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| WN3 | Paquete de asistencia incl. control crucero adaptativo acc | |
| Total extras | 5.148 € | |
Precio Oferta |
51.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 142 KW (193 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 166.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 8.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.676 mm |
| Largo: | 4.539 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.656 mm |
| Peso: | 1.750 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.