
Precio oferta: 31.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 40.599 €
Referencia interna: 364112
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc Dark Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 40.599 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco, y punto | |
| 0Q | Pintura Blanco, y punto | 223.45 € |
| Tapizado | ||
| FX | Microfibra ArtVelours/Tela Negro Titanio-Antracita/Negro Titanio/ Negro | |
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| 3FU | Techo panorámico corredizo | 1205.54 € |
| PJI | Llantas "Misano" de 19" en color negro con torneado brillande y neumáticos 225/40 R19 | 680.71 € |
| W74 | Paquete lanzamiento Dark Line | |
| 9P9 | Control de cinturones de seguridad, contacto e en el cierre, equipamiento seguridad ampliado | |
| 0P0 | Tubo de escape final detrás (estándar) | |
| 9S0 | Display multifuncional/ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos digital básico | |
| 0TD | Alfombrillas delante y detrás | |
| 9T1 | Difusores de lavado térmicos, delante | |
| 0VD | Documentación de a bordo en español | |
| 9TC | Reflectantes adicionales (en las puertas) | |
| 0Y2 | Zonas tropicales | |
| 9U1 | Control de desgaste de las pastillas de freno | |
| 0YE | Margen de peso 5 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 1A5 | Sistema de combustible inyector otto | |
| 9Z0 | Voltaje de servicio 12 v | |
| 9ZV | Telefonía confort, sin conexión de la antena exterior | |
| 1E5 | Depósito de carbón activo (evap) | |
| A8C | Equipamiento de confort | |
| 1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | |
| AV1 | Circulación por la derecha | |
| 1G8 | Paquete para averías | |
| B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
| 1J2 | Con proyector de logotipo (retrovisor) | |
| B15 | Homologación de tipo, país españa (andorra, baleares, islas canarias) | |
| 1N3 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (servotronic) | |
| C32 | Extensión de la homologación tipo | |
| 1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 1S3 | Herramientas de a bordo | |
| E0A | No es versión de campaña | |
| 1T2 | Triángulo de preseñalización | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| 1X0 | Tracción delantera | |
| 1Z0 | Repostaje mínimo inicial | |
| ER1 | Código de región ece para radio | |
| 1ZK | Frenos de disco delanteros | |
| F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
| 2EJ | Frenos de disco detrás | |
| FB0 | Pintura normal | |
| FM0 | Variante equipamiento básico | |
| 2JK | Parachoques deportivo | |
| G01 | Amortiguación delante | |
| 2WA | Ohne zusätzliche bereifung | |
| GM1 | Sonido exterior estándar | |
| 3GN | Sistema de carga variable | |
| GP1 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |
| 3H2 | Desbloqueo del respaldo para el asiento delantero derecho | |
| I18 | Neumáticos 225/40 r19 93w xl resistencia a la rodadura optimizada | |
| 3LJ | Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada, aplicaciones en cuero sintético | |
| J4J | Batería 380 a (59 ah) efb+ | |
| 3NU | Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con reposabrazos central | |
| K8G | Parte trasera corta | |
| 3PU | Ajuste de altura, manual para asientos delanteros y ajuste de inclinación y longitudinal de la superficie asientos | |
| 3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | |
| KK3 | Kältemittel r1234yf | |
| 3S2 | Barras longitudinales del techo, negro | |
| L03 | Recorrido de suspensión 03 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| 3T2 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | |
| L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
| 3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ece | |
| N09 | Motor de gasolina 4 cilindros 1,5 l motor 05e.d | |
| 4GF | Parabrisas con luna antitérmica | |
| NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | |
| 4KF | Lunas laterales antitérmicas, a partir del montante b y detrás en cristal de color oscuro | |
| 4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | |
| 4P6 | Módulo de suelo detrás, versión 7 | |
| 4R4 | Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza | |
| Q4H | Asientos delanteros deportivos confort | |
| QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | |
| QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | |
| 4ZD | Embellecedores en negro | |
| 5D1 | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 mhz | |
| QN2 | Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho | |
| 5I6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) más easy close | |
| QQ3 | Iluminación indirecta para indicadores y unidades de mando | |
| 5JA | Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo | |
| QR9 | Mit verkehrszeichenerkennung | |
| 5MY | Inserciones decorativas | |
| QV3 | Digitaler radioempfang | |
| 5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante b | |
| 5ZF | Apoyacabezas delante | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
| S3C | Accesorios | |
| 6E3 | Reposabrazos central delante | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| U5A | Cuadro instrumentos, indicador de km/h | |
| 6FV | Diversas piezas accesorias para versiones de campaña | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
| U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| UC7 | Amortiguación posterior, tren de rodaje con mayor distancia libre al suelo | |
| 4I3 | Cierre centralizado keyless-entry sin cierre de seguridad | |
| UG6 | Dispositivo auxiliar de arranque | |
| 6NW | Techo moldeado en una pieza | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| UH2 | Freno de estacionamiento | |
| 6Q2 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| V0A | Neumáticos sin marca establecida | |
| 6T1 | Iluminación interior en el espacio reposapiés | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| VF0 | Fußhebelwerk standard | |
| 6XQ | Retrovisor ext. con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 6K4 | Asistencia delantera incl. frenado de emergencia en ciudad para ACC alto | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 7UJ | Preparación para sistema de navegación con paquete media e internet | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
| 8AR | Infotainment opcional (mib3) | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
| 8GU | Alternador trifásico 140 a | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 0B2 | Batalla | |
| 9JA | Version no fumador | |
| 8IU | Faros principales led con distribución variable de la luz | |
| C5S | Llantas de aleación ligera 8j x 19 pulgadas | |
| 8M1 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| 8N6 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| 8Q3 | Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha) | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| 8RL | 6 altavoces (pasivos) | |
| N0U | Tapizado de asientos en velours | |
| 8S6 | 2 lámparas de lectura delante | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
| 8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| 8VG | Pilotos traseros led | |
| 0EG | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios dq 200 piezas del vehículo - | |
| RBP | Paquete infotainment ready 2 discover | |
| 8W1 | Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WBS | Paquete de diseño black style | |
| 8Y1 | Claxon de doble tono | |
| WFG | Paquete de asistencia al conductor | |
| 8Z4 | País de clima cálido moderado | |
| 0FA | Proceso de fabricación estándar | |
| YOS | Preparado para vw connect y vw connect plus | |
| 8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
| 0KE | Con adhesivo especial | |
| 0MU | Diferenciación de clases de vehículos -2ga- | |
| 0N1 | Eje trasero estándar | |
| 0NB | Inscripción en versión estándar | |
| Total extras | 2.109 € | |
Precio Oferta |
31.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 143.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm |
| Largo: | 4.236 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.353 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.