Precio oferta: 32.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 40.797 €
Referencia interna: 364692
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Life 1.5 TSI 96 kW (130 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 40.797 € | |
Pintura | ||
V2V2 | Nightshade Blue (metalizado) | |
V2V2 | Pintura metalizada Nightshade Blue | 639.14 € |
Tapizado | ||
HJ | Tela "Shooting Star" color Antracita-Negro Titanio/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
N0U | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Shooting Star" | |
Extras | ||
1M6 | Enganche para remolque con desbloqueo eléctrico y escamoteable manualmente | 919.74 € |
PJQ | Llantas "Frankfurt" de 18" con neumáticos AirStop® 235/55 R18 | |
QH1 | Control por voz | 228.64 € |
2FM | Volante multifunción de cuero, térmico | |
2J0 | Parachoques estándar | |
3H2 | Desbloqueo del respaldo para el asiento delantero derecho | |
3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | |
3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | |
3S2 | Barras longitudinales del techo, negro | |
3T2 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | |
4AF | Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada y tela | |
4I2 | Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad | |
4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | |
4ZE | Embellecedores en negro | |
5MJ | Inserciones decorativas | |
5SL | Retrovisor exterior a la izquierda, asférico | |
5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante b | |
5ZC | Apoyacabezas para asientos delanteros (ajuste en eje x) | |
6E2 | Reposabrazos central delante | |
6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
6NA | Techo moldeado en una pieza | |
6Q2 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero | |
6T1 | Iluminación interior en el espacio reposapiés | |
6XN | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico por separado | |
7IX | Diferenciación de clases de vehículos -550- | |
7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | |
7N1 | Portaobjetos en el revestimiento interior del techo | |
7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
8AR | Infotainment opcional (mib3) | |
8GU | Alternador trifásico 140 a | |
8RM | 8 altavoces (pasivos) | |
8S6 | 2 lámparas de lectura delante | |
8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
8TB | Luz trasera antiniebla | |
8W1 | Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | |
8Y1 | Claxon de doble tono | |
8Z5 | No país de clima cálido | |
9E5 | Iluminación del maletero | |
9T1 | Difusores de lavado térmicos, delante | |
9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
AV1 | Circulación por la derecha | |
B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
E0A | No es versión de campaña | |
EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
EM1 | Detector de fatiga | |
F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
FB0 | Pintura normal | |
FM0 | Variante equipamiento básico | |
G0K | Cambio manual de 6 marchas | |
GM1 | Sonido exterior estándar | |
0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
GP1 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |
1T9 | Botiquín con triángulo de preseñalización y chaleco reflectante | |
J0V | Batería 420a (70ah) | |
1X0 | Tracción delantera | |
K8G | Parte trasera corta | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
L09 | Recorrido de suspensión 09 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
4E0 | Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde fuera | |
L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
4GF | Parabrisas con luna antitérmica | |
NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | |
4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lc y la, con desactivación para la | |
Q2J | Asientos delanteros confort | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
QJ3 | Paquete Cromo | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
QN3 | Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros | |
8G1 | Asistente de luz de carretera | |
QQ9 | Iluminación ambiental versión 2 | |
9S6 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo Colour | |
TJ7 | Motor otto 4 cilindros 1,5l motor 05e.a | |
A8C | Equipamiento de confort | |
UH2 | Freno de estacionamiento | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
UK3 | Desbloqueo asiento trasero mecánico | |
PA1 | Paquete Ambiente | |
V0A | Neumáticos sin marca establecida | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
QV3 | Digitaler radioempfang | |
VT2 | Molduras de entrada en los bordes de las puertas (iluminadas) | |
RBD | Sistema de navegación Discover Media con Streaming & Internet | |
0B3 | Batalla | |
0BH | Barra estabilizadora trasera | |
0FA | Proceso de fabricación estándar | |
0NB | Inscripción en versión estándar | |
0P0 | Tubo de escape final detrás (estándar) | |
0Y1 | Zonas climáticas estándar | |
0YK | Margen de peso 10 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
1A5 | Sistema de combustible inyector otto | |
1E5 | Depósito de carbón activo (evap) | |
1G8 | Paquete para averías | |
1JA | Amortiguación posterior, básica 1 | |
1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
1S3 | Herramientas de a bordo | |
1Z0 | Repostaje mínimo inicial | |
1ZK | Frenos de disco delanteros | |
Total extras | 1.787 € | |
Precio Oferta |
32.890 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 96 KW (130 CV) |
Par motor: | 220 Nm |
Emisiones *: | 144.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 195 Km/h |
Aceleración: | 10.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.678 mm |
Largo: | 4.509 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.675 mm |
Peso: | 1.512 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.