
Precio oferta: 46.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 59.003 €
Referencia interna: 392672
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tayron ``Más`` 1.5 TSI eHybrid DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 59.003 € | |
| Pintura | ||
| F0F0 | Plata (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AO | Tela "Life" Gris Melange-Soul/Soul/Negro/Ceramique | |
| Extras | ||
| RBJ | Paquete Navegación | 1345 € |
| 1KZ | Frenos de disco detrás | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6XT | Retrovisor exterior, memoria, ajuste automatico posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VJ | Pilotos traseros LED con señal luminosa especial | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| PLA | Paquete Visión | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| WPL | Paquete Confort | |
| Total extras | 1.345 € | |
Precio Oferta |
46.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | 36.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.791 mm |
| Largo: | 4.792 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.671 mm |
| Peso: | 1.939 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.