
Precio oferta: 53.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 66.313 €
Referencia interna: 398850
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tayron R-Line 1.5 TSI eHybrid 200 kW (272 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 66.313 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco, y punto (liso) | |
| 0Q0Q | Pintura Blanco, y punto | 345 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Tela "R-Line" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
| Extras | ||
| 3FU | Techo panorámico corredizo | 1430 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 1KZ | Frenos de disco detrás | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6XT | Retrovisor exterior, memoria, ajuste automatico posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8DH | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 3 | |
| 8G7 | Faro Matrix LED de alta resolución con proyección digital | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| F09 | Llantas de 8,5J x 19" pulgadas | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS1 | Head-up Display | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QJ3 | Paquete Cromo | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 1.775 € | |
Precio Oferta |
53.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 200 KW (272 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 38.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 215 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.791 mm |
| Largo: | 4.792 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.671 mm |
| Peso: | 1.948 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.