
Precio oferta: 31.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 50.062 €
Referencia interna: 53557
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caravelle Origin Batalla Corta 2.0 TDI BMT 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 50.062 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy | |
| Tapizado | ||
| PX | Tapizado Negro | |
| Extras | ||
| 8T6 | Regulador de velocidad con limitador de velocidad | 418.4 € |
| ZLS | Parachoques pintado en el color de la carrocería | 928.32 € |
| KA1 | Cámara de marcha atrás "Rear View" (líneas estáticas) | 379.18 € |
| EA6 | Extensión de garantía, contrato 2 años, kilometraje total máximo 120 000 km | 791.04 € |
| Z3E | Llantas de aleación ligera "Clayton" 6,5J x 16 | 869.49 € |
| 6XP | Retr. ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, incl. función de plegado mediantellave de contacto | 209.2 € |
| ZZ9 | Climatizador "Air Care Climatronic" con regulación de temperatura 3 zonas, filtro alérgenos, calefacción adicional y techo clima | 1137.53 € |
| 6FF | Carcasas retrovisores exteriores y manillas puertas en el color de la carrocería | 62.88 € |
| 3B5 | Anclaje del asiento para niños ISOFIX y Top Tether | |
| Total extras | 4.796 € | |
Precio Oferta |
31.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 185.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 164 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.000 mm |
| Largo: | 4.904 mm |
| Ancho: | 1.904 mm |
| Alto: | 1.990 mm |
| Peso: | 2.112 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.