
Precio oferta: 16.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 24.632 €
Referencia interna: 394073
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 24.632 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| FL | Tel Hexalink 3D Negro-Marrón | |
| Extras | ||
| 7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 120 € |
| PJJ | Llantas de aleación "Omar" 6.5J x 17" con neumáticos 205/55 R17 | 140 € |
| W44 | Paquete Sport España | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| N2M | Tapizado de asientos en tela | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF2 | Control de crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | |
| PH3 | Climatizador Climatronic | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| V73 | Llantas de aleación ligera 6,5J x 17” pulgadas | |
| Total extras | 260 € | |
Precio Oferta |
16.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 189 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.277 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.