
Precio oferta: 17.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 25.005 €
Referencia interna: 394073
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 25.005 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| FL | Tel Hexalink 3D Negro-Marrón | |
| Extras | ||
| EA5 | Extensión de garantía 2 años/80.000 km | 373.89 € |
| PJJ | Llantas de aleación "Omar" 6.5J x 17" con neumáticos 205/55 R17 | 140 € |
| 7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 120 € |
| W44 | Paquete Sport España | |
| PH3 | Climatizador Climatronic | |
| UDC | USB doble carga 12V | |
| YOS | We Connect Plus, contrato de 3 años, incl. We Connect | |
| 542 | Cable de conexion a App-Connect: USB C a USB C | |
| 9S0 | Active Info Pantalla, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| Total extras | 633 € | |
Precio Oferta |
17.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 189 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.277 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.