
Precio oferta: 36.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 43.362 €
Referencia interna: 387089
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 43.362 € | |
| Pintura | ||
| 7XA1 | Azul Océano (metalizado) con techo negro | |
| META1 | Pintura metalizada - Techo negro | 1226.33 € |
| Tapizado | ||
| AP | Cuero "Varenna" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Ceramique | |
| Extras | ||
| PJF | Llantas "York Aero Grey" de 19'' en color negro con superficie de torneado brillante, inserciones en gris plata y neumáticos 225/45 R19 | |
| 0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7M9 | Molduras estriberas | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| N2M | Tapizado de asientos en tela | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PP1 | Paquete de aparcamiento | |
| PXC | Paquete de luces IQ.LIGHT | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Z15 | Paquete específico de España | |
| Total extras | 1.226 € | |
Precio Oferta |
36.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R19 Y - 225/45 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 212 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.629 mm |
| Largo: | 4.372 mm |
| Ancho: | 1.828 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.474 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.