
Precio oferta: 61.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 83.986 €
Referencia interna: 49160
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.Buzz GTX Batalla Larga 250 kW (340 CV) 7 asientos
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 83.986 € | |
| Pintura | ||
| 9300 | Monoplata/Rojo Cereza | |
| BIGTX | Pintura bicolor Monoplata/Rojo Cereza | 1821.05 € |
| Tapizado | ||
| IO | Tela/ microfibra "GTX Basis" Soul/Soul-Soul/Negro | |
| N0R | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en microfibra Artvelours GTX Premium | 229.9 € |
| Extras | ||
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 3FP | Techo de cristal con oscurecimiento eléctrico | |
| 3KQ | Banqueta trasera dividida | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9DB | Módulo de la batería L | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A9Q | Acabado Premium | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| J8A | Batería de alta tensión | |
| L1I | Motor eléctrico de 250 kW | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QE3 | Paquete portaobjetos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| T65 | Motor eléctrico | |
| ZA2 | Paquete de asistencia incluido cámara de marcha atrás | |
| ZE8 | Paquete Open & Close Plus | |
| ZJ7 | Paquete de 7 plazas | |
| Total extras | 2.976 € | |
Precio Oferta |
61.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 250 KW (340 CV) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 235/50 R20 T - 265/45 R20 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 6.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.239 mm |
| Largo: | 4.962 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.924 mm |
| Peso: | 2.780 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.