
Precio oferta: 67.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 90.315 €
Referencia interna: 50107
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Ocean Batalla Corta 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 90.315 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy (Uniforme) | |
| Tapizado | ||
| ZE | Tela Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| 1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico (estabilización | 1104.84 € |
| 4GX | Parabrisas de cristal laminado con cristal termoaislante, térmico | 294.19 € |
| 4K6 | Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced, con SAFELOCK | 555.69 € |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina de alarma y protección antirremolcado | 418.4 € |
| Z0D | Llantas de aleación ligera "Dundrod" 6,5J x 17, en Negro, superficie de torneado brillante | 1725.9 € |
| Z20 | Paquete de asistencia avanzado | 1503.63 € |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4S4 | Reposabrazos | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7VC | Calefacción de aire independiente con calefactor adicional | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9Z3 | Conversor de tensión 230V y enchufe para Europa | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| IP6 | Interfaz para uso externo | |
| J2D | Batería 380A (68Ah) | |
| JI3 | Techo elevable | |
| K4L | Camper | |
| NF7 | Toldo + carril para toldo | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| Total extras | 5.602 € | |
Precio Oferta |
67.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360 Nm |
| Emisiones *: | 178.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 H - 215/65 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 5.173 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.972 mm |
| Peso: | 2.386 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.